相關資訊
咨詢熱線:
15061045152
固話:15061045152
郵箱:hose99@163.com
地址:泰泰州市姜堰區婁莊工業園區-
產品詳情
-
聯系我們
沉降型金屬軟管
|
結構型式:
|
型式代號:
|
技術參數:
|
|
|
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
[結構特點]
沉降型金屬軟管在應用領域當中一般口徑較大,一端固定法蘭,一端松套法蘭。軟管壓力較高時,網套采用鋼帶編織,在高層建筑、石油儲罐等因基礎沉降而引起的管路錯位時,施工時安裝偏差,是建筑、石油化工,碼頭罐區等領域管路連接時不可缺少的連接管件。
[制造標準]
GBT 14525-2010 波紋金屬軟管通用技術條件
SYT 4073-94; 儲罐抗震用金屬軟管和波紋補償器選用標準
[材質說明]
波紋管材質:不銹鋼SUS304、SUS316L
網套材質:不銹鋼SUS304
法蘭材質:碳鋼、不銹鋼 SUS304、SUS316L
[位移量對照表]
DN | 最大橫向移量Y(mm)Max Lateral Deflection | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
金屬軟管全長(mm)Nominal Length | ||||||||
40 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
50 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
65 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
80 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
100 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
125 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | |
150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | |||
200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
250 | 1300 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
350 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 | 3800 |
450 | ||||||||
500 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 4000 |
600 | 1900 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 |
700 | 2100 | 2800 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 | 4500 |
訂購:沉降型金屬軟管