国产尤物在线视精品在亚洲,亚洲韩国日本在线观看p,久久综合之五十路人妻,无码中文字幕乱码一区

歡迎光臨泰州市中動機械有限公司 收藏本站| 公司簡介 | 網站地圖| 聯系中動
全國統一服務熱線
15061045152
當前位置:首頁>>中動動態>>產品百科

金屬波紋膨脹節規格型號表大全(廣東波紋金屬膨脹節規格型號)

文章出處: 人氣:3294發表時間:2024-07-24 06:04:46

以下是一份金屬波紋膨脹節規格型號表大全,僅供參考:

型號 管道直徑范圍(mm) 耐壓等級(MPa) 伸縮長度(mm) 法蘭規格 材質
JTG-EF-10 32~1000 0.1~1.6 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-16 32~1200 0.1~2.5 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-25 32~1200 0.1~4.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-40 32~1200 0.1~6.4 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-64 32~1200 0.1~10.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-100 32~1200 0.1~16.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-160 32~1200 0.1~25.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-250 32~1200 0.1~42.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-400 32~1200 0.1~64.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-640 32~1200 0.1~100.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-1000 32~1200 0.1~160.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-1600 32~1200 0.1~250.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-2500 32~1200 0.1~400.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-4000 32~1200 0.1~640.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-6400 32~1200 0.1~1000.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-10000 32~1200 0.1~1600.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-16000 32~1200 0.1~2500.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-25000 32~1200 0.1~4000.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
JTG-EF-40000 32~1200 0.1~6400.0 50~400 DN15-DN2000 不銹鋼、碳鋼
需要注意的是,不同廠家生產的金屬波紋膨脹節規格型號可能會有所不同,用戶在選擇時應根據具體的管道系統要求進行選擇。同時,金屬波紋膨脹節的規格型號決定了其適用范圍和價格,用戶應根據自己的需求和預算進行選擇。

此文關鍵字:非金屬膨脹節,非金屬補償器,波紋管膨脹節,膨脹節廠家,中動機械